有關 SQLReport 的歷史與改版記錄。
個人貫徹理念 : 「定義、專注、自動、自由」, 不喜做重覆的事, 看著各部門做著一樣的事, 所以就誕生了這個生產力工具了。
KSongLover @ 高雄前鎮
版本 | 描述 | 時間 |
---|---|---|
2.5.03.03 | 系統內定連線SQLite3 x64 改使用 BMF SQLite3 Driver 。 | 2025/03/03 |
2.5.02.22 | 1. js 腳本也支援變數套表, 可取代 global.get() 功能, 可直接利用 {} 取得, 不過 ${} 會保留給javascript使用, 請不要錯亂。 2. 新增 js專用變數__self_name, 請利用{}取值。 | 2025/02/21 |
2.5.02.11 | x86 改為 Any CPU(x64/x86) (請自行更新ODBC驅動程式對應版本)。 | 2025/02/11 |
2.4.10.16 | 新增 系統設定 : 日誌目錄 參數, 可自行指定日誌存於位置。 | 2024/10/16 |
2.4.9.05 | 新增 require 函式, 可用來引用函式程式碼 require。 | 2024/09/05 |
2.4.8.21 | 強化 fs 功能, 可進行更多的 filesystem的操作 fs。 | 2024/08/21 |
2.4.8.19 | 新增 report.on("finished", function(){}); 報表專案完成事件通知 report.on。 | 2024/08/19 |
2.4.8.15 | 新增 sftp FTP 檔案傳輸工具 sftp。 | 2024/08/15 |
2.4.8.12 | 新增 javascript console 輸出檔名及行號, 以利除錯及判讀 console.info()。 | 2024/08/12 |
2.4.8.8 | 新增 global.getTableObject() 回傳 JSONObject global.getTableObject()。 | 2024/08/08 |
2.4.8.7 | 修正 global.getTable() 無資料時回傳空陣列字串[] global.getTable()。 | 2024/08/07 |
2.4.5.30 | 新增 global.setTable() 可區塊套表, 請參考global.setTable()。 | 2024/05/30 |
2.4.4.2 | 日誌中去除欄位套表的記錄, 避免資料量過大造成緩慢。 | 2024/04/02 |
2.4.3.28 | 避免資料查詢為空時, 造成程式中斷修正。 | 2024/03/28 |
2.4.3.21 | 註冊程式正式上線, 完成註冊即可使用全功能, 請參考購買頁面 。 | 2024/03/21 |
2.4.3.19 | 修正全域變數套表(JS global.set應連動參數套表) global.set JS 腳本執行後立即套表。 | 2024/03/19 |
2.4.3.15 | JS函式新增 db.querydata 可執行套表作業 及 global.removeTable 可移除資料暫存。 | 2024/03/15 |
2.4.3.5 | JS global 函數可取得 appsetting 參數 (.config 設定值 及 管理設定值), 詳情。 | 2024/03/05 |
2.4.2.27 | 擴增 javascript 函式, 包含 global, HTTPRequest, JSON, db, load, fs, sleep, shell, system, exit 等功能, 詳情。 | 2024/02/20 |
2.4.2.20 | 為了讓開發人員, 能彈性的撰寫報表, 引入標準化 javascript 引擎, 支援 JS 腳本開發方式。 | 2024/02/20 |
2.4.2.01 | 支援區塊型變數傳遞(格式為 {變數.欄位名稱}) | 2024/02/01 |
2.4.1.15 | 支援Excel轉PDF功能(含[PDF], 同時支援PDFPASSWORD參數加密。) | 2024/01/15 |
2.4.1.11 | 支援空的excel檔, 不進行套表作業(忽略)。 | 2024/01/11 |
2.4.1.09 | 支援任一順序, 不限[DB][DBNAME]起始符號。 | 2024/01/09 |
2.3.8 | 系統誕生, 因為我沒有現成的報表系統, 只好自己寫一個囉~ | 2023/07/01 |
對, 就是你
SQL Report 因你而生,中間有無數的 SQL 需求, 來到我的面前, 為了公司達成任務, 我們無法迴避! 過程中使得 SQL Report 套表工具完整,在此由衷的感謝, 同時授與「一卡通」公司內部免費使用此軟體(客制版本)。
一個強大的研發團隊,只要你有缺軟體團隊,歡迎跟我們提案,異業合作已是趨勢,來找我們吧~
目前此系統僅限非商業使用, 如使用於商業用途, 請與我們洽談合作授權, 感謝。
SQLReport 報表產生器 ,不會收集用戶的個人或機密資料(包括個人識別資訊、財務和付款資訊、驗證資訊、電話簿或聯絡人資料、 麥克風和相機感應器資料,以及具有機密性的裝置資料), 敬請放心使用。